La encuesta evalúa
:: Asistencia durante el abordaje
:: Bienvenida a pasajeros
:: Aplicación de procedimientos de seguridad
:: Eficiencia en el servicio de comida y bebida
:: Atención a la campana de servicio
:: Habilidades idiomáticas
:: Habilidad para resolver problemas
:: Disciplina
:: Entusiasmo
:: Sinceridad
:: Staff amistoso
:: Cortesía
:: Calidad
:: Eficiencia total del servicio
:: Presencia total en la cabina
:: Presentación personal
RESULTADOS REGIONALES
| | ASIA | | | ÁFRICA |
| | 1 | Malaysia Airlines | | | 1 | South African Airways |
| | 2 | Singapore Airlines | | | 2 | Ethiopian Airlines |
| | 3 | Thai Airways | | | 3 | Egyptair |
| | | | | | | |
| | MEDIO ORIENTE
| | | AUSTRALIA / NUEVA ZELANDA
|
| | 1 | Qatar Airways | | | 1 | Jetstar Airways |
| | 2 | Etihad Airways | | | 2 | Qantas |
| | 3 | Emirates | | | 3 | Air New Zealand |
| | | | | | | |
| | NORTEAMÉRICA | | | SURAMÉRICA |
| | 1 | Midwest Airlines | | | 1 | LAN |
| | 2 | jetBlue Airways | | | 2 | Avianca |
| | 3 | Frontier Airlines | | | 3 | TAM |
| | | | | | |
| | CENTROAMÉRICA / CARIBE | | | PACÍFICO |
| | 1 | Copa Airlines | | | 1 | Air Tahiti Nui |
| | 2 | Air Jamaica | | | 2 | Air Pacific |
| | 3 | Mexicana | | | 3 | Hawaiian Airlines |
| | | | | | | |
| | ASIA CENTRAL
| | | ASIA DEL NORTE
|
| | 1 | Kingfisher Airlines | | | 1 | Asiana Airlines |
| | 2 | SriLankan Airlines | | | 2 | China Airlines |
| | 3 | Jet Airways | | | 3 | Korean Air |
| | | | | | | |
| | EUROPA | | | EUROPA DEL SUR
|
| | 1 | Swiss | | | 1 | PGA Portugalia |
| | 2 | Air Dolomiti | | | 2 | Turkish Airlines |
| | 3 | CSA Czech Airlines | | | 3 | Aegean Airlines |
| | | | | | | |
| | EUROPA CENTRAL
| | | EUROPA DEL NORTE
|
| | 1 | CSA Czech Airlines | | | 1 | Sterling Airways |
| | 2 | Malev | | | 2 | Iceland Express |
| | 3 | Air Astana | | | 3 | Norwegian Shuttle |
MEDOTOLOGÍA / DETALLES
La encuesta Worlds Best Cabin Staff es comisionada y realizada por Skytrax Research de Londres. Ningún patrocinio o influencia externa es aplicada en ningún aspecto de la encuesta.
Más de 90 nacionalidades diferentes de encuestados están representadas en los resultados finales.
De un total de 3.778.502 encuestas, 244.221 fueron descartadas por ser inválidas.
La información fue recopilada usando las siguientes fuentes:
:: Encuesta en línea
:: Entrevistas de Grupo de Investigación de Negocios
:: Entrevistas telefónicas
:: Entrevistas a pasajeros
Fuente:
SkyTrax - Traducido y Editado
Aviacol.net